Палі С80.35 - 6
1 грн
| Код | 329345 |
| Поставщик | Металлбуд |
| Единица измерения | шт |
| Оценка |
Описание
Сваи железобетонные выполняют важную функцию для закладки свайных фундаментов зданий в условиях подвижных или слабых грунтов. Сваи железобетонные широко применяются в современном строительстве - их используют при возведении практически каждого фундамента, ведь это позволяет возвести весьма прочное сооружение. Встречаются и деревянные, и бетонные, и металлические сваи для фундамента, однако сваи железобетонные бьют все рекорды по показателям прочности и долговечности.
Железобетонные сваи отличаются целым радом преимуществ:
- Высокая устойчивость к воздействиям химически агрессивных веществ;
- Устойчивость к коррозийным процессам, по сравнению с металлическими сваями;
- Высокие технологии в производстве свай железобетонных гарантирует отсутствие возможных дефектов в готовом изделии;
- Минимальный объем земельных работ при забивании свай железобетонных;
| п/п | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | b/b1 | h | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
| 1 | С40.35-1 | 4000 | 370/330 | 350 | B20 | 0,52 | 20,2 | 1,3 |
| 2 | С50.35-1 | 5000 | B20 | 0,64 | 23,2 | 1,6 | ||
| 3 | С60.35-1 | 6000 | B20 | 0,76 | 26,9 | 1,9 | ||
| 4 | С70.35-4 | 7000 | B20 | 0,88 | 38,2 | 2,2 | ||
| 5 | С80.35-6 | 8000 | B20 | 1,0 | 43,5 | 2,5 | ||
| 6 | С90.35-6 | 9000 | B20 | 1,12 | 47,9 | 2,8 | ||
| 7 | С100.35-6 | 10000 | B20 | 1,24 | 53,1 | 3,1 | ||
| 8 | С110.35-8 | 11000 | B20 | 1,37 | 72,0 | 3,4 | ||
| 9 | С120.35-8 | 12000 | B20 | 1,49 | 77,7 | 3,7 | ||
| 10 | С130.35-8 | 13000 | 350 | 350 | B25 | 1,61 | 84,4 | 4,0 |
| 11 | С140.35-9 | 14000 | B25 | 1,73 | 111,3 | 4,3 | ||
| 12 | С150.35-10 | 15000 | B25 | 1,86 | 144,2 | 4,65 | ||
| 13 | С160.35-10 | 16000 | B25 | 1,98 | 153,1 | 4,95 |
Смотрите также
Другие предложения
Посмотрите
прайс из раздела
Сваи в Львове или Готовые объекты и конструкции


Комментарии, отзывы